中心架大部分用在細長型心軸的精密加工。傳統的中心架在120° 的地方處設有調整螺絲可以透過手動方式校正中心,此方式的中心度調整並不可靠且結果好壞取決於調整人員的技術。
FAR自動對心中心架可運用在任何不同的意向,透過三個位在約120°位置的滾輪將加工物件緊緊夾持住,這三個滾輪轉動時永遠都處於一個同心圓,此特性加上內部補償系統可以確保加工物件的中心度不會因為夾持壓力變化時偏移。正因為此特性展現的高中心精度讓FAR中心支架可用於:外徑、內徑、單面、鑽孔、研磨和淬火處理等等的加工上。
中心架可以透過油壓或氣壓的方式操作,唯一的不同只有夾持油缸的接孔口徑。
FRU系列的夾持油缸固定在中心架尾端(延伸出來);而FRUB系列的夾持油缸則是固定在中心架的側邊,以利不占去太多機台內部空間。
該系列適用於所有標準應用,可用直徑範圍4 ~ 1100mm。即可以安裝在平面機床、也可以安裝在斜面CNC機床上工作,我們可以根據客戶的要求提供安裝支架。
中心支架類型 | UNIT | FRU1 | FRU2 | FRU2 | FRU3.1 | FRU3.2 | FRU4 | FRU5 | FRU5.1 | FRU6 | FRU7 | FRU8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標配特點:
|
A | 222 | 299 | 457 | 465 | 486 | 624 | 710 | 746.5 | 980 | 1240 | 1430 |
B | 137.5 | 195 | 305 | 316 | 332 | 437 | 500 | 530 | 709 | 900 | 1020 | |
C | 51 | 70 | 115 | 123 | 138 | 146 | 178 | 198 | 215 | 320 | 375 | |
D | 64 | 85 | 135 | 135 | 135 | 240 | 270 | 270 | 330 | 440 | 500 | |
E | 118 | 170 | 262 | 262 | 262 | 365 | 400 | 400 | 610/640 | 650 | 855 | |
F | 155 | 205 | 290 | 290 | 290 | 400 | 450 | 450 | 705 | 710 | 930 | |
G | 55 | 70 | 85 | 85 | 85 | 110 | 145 | 145 | 145 | 162 | 190 | |
I | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 60 | 60 | |
J | 24 | 42 | 52 | 52 | 52 | 67 | 83 | 83 | 83 | 94 | 110 | |
K | 20 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 82 | 100 | |
L | 12 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | |
M | 19 | 35 | 47 | 47 | 47 | 52 | 62 | 62 | 80 | 100 | 100 | |
N | 10 | 21 | 25 | 25 | 25 | 32 | 36 | 36 | 42 | 55 | 55 | |
O | 84.5 | 104 | 149 | 149 | 154 | 187 | 210 | 216.5 | 271 | 340 | 410 | |
P1 | 84 | 102 | 137 | 137 | 137 | 165 | 165 | 165 | 200 | 238 | 238 | |
P2 | 66 | 72 | 90 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 120 | 143 | 143 | |
P3 | 66 | 75 | 94 | 94 | 94 | 110 | 110 | 110 | 135 | 158 | 158 | |
P4 | 130 | 190 | 285 | 280 | 323 | 425 | 478 | 512 | 680 | 820 | 990 | |
R | 50.5 | 72 | 119 | 124 | 138 | 172 | 209 | 229 | 290 | 398 | 402 | |
S | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 35 | |
T | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 126 | 144 | 144 | 158 | 190 | 230 | |
V | 42.5 | 60 | 92 | 99 | 103 | 128 | 160 | 180 | 175 | 283 | 290 | |
Y | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
不帶切屑防護罩的定心範圍 | U1 | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 30 | 45 | 85 | 125 | 200 | 230 |
U2 | 64 | 101 | 152 | 165 | 200 | 245 | 310 | 350 | 460 | 530 | 630 | |
帶三片式切屑防護罩的定心範圍 | U1 | 11 | 16 | 16 | 20 | 50 | 30 | 45 | 85 | 125 | 200 | 230 |
U2 | 64 | 101 | 152 | 65 | 200 | 245 | 310 | 350 | 460 | 530 | 630 | |
油壓缸 | d | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 |
Hyd. Connection. (BSP) | h | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
操作壓力,最小 / 最大 | bar | 6/50 | 8/60 | 8/60 | 8/60 | 8/60 | 8/60 | 8/80 | 8/80 | 8/70 | 6/70 | 6/70 |
最大夾緊壓力 / 輥筒 | daN | 100 | 350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 |
15bar時的夾緊壓力 / 輥筒 | daN | 35 | 100 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 670 | 900 | 900 |
所有夾持範圍的定心精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
重複性 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
最大圓周速度 | m/min | 850 | 950 | 800 | 800 | 725 | 725 | 670 | 670 | 525 | 570 | 570 |
重量(近似值) | kg | 7 | 18.5 | 48 | 48 | 50 | 104 | 155 | 155 | 430 | 1000 | 1300 |
Precision At Its Best
PDF 下載